Cargo Master & Easylift

  Déscription     Données techniques     Accessoires  
 

 

Données techniques

  Cargo Master
A142 A310 C141 C141V C171 C171V
Charge max. (Kg) : 140 310 140 140 170 170
Vitesse (marches/min) : 8 - 25 4 - 10 8 - 30 8 - 30 8 - 23 8 - 23
Autonomie (nombre d'étage(s)) : 15–30 15–30 15–30 15–30 10–25 10–25
Batteries (V/Ah) : 2 x 12/7,2 2 x 12/7,2 2 x 12/5 2 x 12/5 2 x 12/5 2 x 12/5
Poids (Kg) : 32 46 24 25,5 26 27,5
Poids sans batteries (Kg) : 26 40 19,5 21 21,5 23
Hauteur plié (mm) : 1.120 1.130 1.380 1.050 1.380 1.050
Hauteur maxi (mm) : 1.770 1.800 1.380 1.450 1.380 1.450
Largeur (mm) : 580 590 450 450 450 450
Profondeur (mm) : 470 520 300 300 300 300
système marche/ marche : non oui non non oui oui

 

 

  Easylift
165
Pack
165
Standard
Charge max. (Kg) : 680 680
Elévation max (cm) : 110 110
Batteries (V/Ah) : 12V 33A 12V 48A
Poids (Kg) : 79 83
Poids sans batteries (Kg) : 63 67
Hauteur plié (mm) : 1.730 1.730
Hauteur maxi (mm) : 1.980 1.980
Pack batterie démontable : oui non
Poignée extensible : oui oui
2 roulettes d'appui : oui oui
Barre pour crochet : oui oui
 

 

   
 

Produits   -   Présentation   -   Demande d'information   -   Contactez-nous   -   Liens
Euromove ©2001   -     -   www.euromove.be