Cargo Master & Easylift

  Beschrijving     Technische gegevens     Accessoires  
 

 

Technische gegevens

  Cargomaster
A142 A310 C141 C141V
Max. last (kg) : 140

310

140 140
Snelheid (treden/min) : 8 - 25 4 - 10 8 - 30 8 - 30
Capaciteit (aantal verdiepingen) : 15–30 15–30 15–30 15–30
Accu’s (V/Ah) : 2 x 12/7,2 2 x 12/7,2 2 x 12/5 2 x 12/5
Gewicht (Kg) : 32 46 24 25,5
Gewicht zonder accu’s (kg) : 26 40 19,5 21
Hoogte dichtgeklapt (mm) : 1.120 1.130 1.380 1.050
Max. hoogte (mm) : 1.770 1.800 1.380 1.450
Breedte (mm) : 580 590 450 450
Diepte (mm) : 470 520 300 300

 

 

  Easylift
145
Lite
165
Lite
165
Pack
165
Standard
Max. last (kg) : 270

500

680 680
Max. opheffing (cm) : 80 110 110 110
Accu’s (V/ah) : 12V 17A 12V 36A 12V 33A 12V 48A
Gewicht (kg) : 42 61 79 83
Gewicht zonder accu’s (kg) : 34,5 45 63 67
Hoogte dichtgeklapt (mm) : 1.450 1.730 1.730 1.730
Max. hoogte (mm) : 1.700 1.980 1.980 1.980
Demonteerbare accuset : oui oui oui non
Uittrekbare greep : oui oui oui oui
2 steunwieltjes : non non oui oui
Steunstang voor haak : non non oui oui
 

 

   
 

Producten   -   Voorstelling   -   Infoaanvraag   -   Contacteer ons   -   Links
Euromove ©2001   -     -   www.euromove.be